WoodsApp für Waldbesitzer
Kostenlos herunterladen
WoodsApp FREE ist kostenlos.
Upgraden Sie auf WoodsApp SMART in der Anwendung für mehr Funktionalität für 6,99€ pro Monat.
WoodsApp PRO für Vereine & Betriebe
Für 14 Tage kostenlos testen
Verschaffen Sie sich 14 Tage kostenlos einen ersten Eindruck. Sie sind überzeugt, wollen mehr oder brauchen Beratung? Kontaktieren Sie uns und wir machen Ihnen ein angemessenes Angebot.
Features
WoodsApp FREE & SMART
WoodsApp PRO
FREE | SMART | |
---|---|---|
Grundstücke | ||
Grundstücke hinzufügen | 1 | unlimitiert |
Navigation zum Grundstück | ||
Grundstück Info | ||
Grundstücke mit einer Organisation verbinden & lösen | ||
Organisation Kontaktinformationen | ||
Kontakt Informationen Basic (Name, Jobtitel) | ||
Kontakt Informationen Detailliert (E-Mail, Telefonnummer) | ||
Beobachtungen | ||
Beobachtungen auf der Karte erstellen | 10 | unlimitiert |
Anfragen an Organisationen senden | ||
Aufgaben Management | ||
Aufgaben erstellen | 2 | unlimitiert |
Aufgaben bearbeiten | ||
Aufgaben zuweisen | ||
Aufgaben anzeigen und erhalten | ||
Karten Ebenen für DE & AT | ||
Beobachtungen | ||
Aufgaben | ||
Rettungspunkte | ||
Vitalitätskarte | ||
Natura 2000, Geschützte Gebiete | ||
Flurstückskarte | ||
Google Luftbilder | ||
Topographische Karte/Geländekarte | ||
Veränderungsanalyse | ||
Öffentliche Nachrichten (News Feed) | ||
Nachrichten von BitApps | ||
Nachrichten von WoodsApp | ||
Direkt Nachrichten | ||
Persönliche Nachrichten von Organisationen | ||
Benachrichtigungen für nominierte Benutzer (Jeder WoodsApp-Nutzer kann über erstellte Aufgaben und Änderungen, die daran vorgenommen werden, benachrichtigt werden) | ||
Chat | ||
Chat mit Organisationen | ||
Beobachtungen per Chat senden | 10 | unlimitiert |
WoodsApp PRO | ||
---|---|---|
DESKTOP | MOBIL | |
Dashboard | ||
Überblick der Ereignisse in Woodsapp | ||
Karte | ||
Zugang zu Karten Ebenenen | ||
Grundstücke | ||
Liste der Grundstücke anzeigen | ||
Eigene Grundstücke hinzufügen | ||
Zugang zu hinzugefügten Grundstücken | ||
Daten exportieren | ||
Grundstücks Eigentümer | ||
Liste von Grundstückseigentümer anzeigen | ||
Details von Grundstückseigentümer anzeigen | ||
Chat mit Grundstückseigentümer starten | ||
Daten exportieren | ||
Nachrichten | ||
Newsfeed Nachrichten senden* | ||
Direkt Nachrichten senden | ||
Daten geöffneter Nachrichten anzeigen | ||
Chat | ||
Liste der Nachrichten anzeigen | ||
Chat mit Grundstückseigentümer | ||
Chat mit Mitarbeiter | ||
Kontakt Anfragen | ||
Liste von Kontaktanfragen anzeigen | ||
Details von Kontaktanfragen öffnen | ||
Meine Beobachtungen | ||
Liste der Beobachtungen anzeigen | ||
Beobachtungen erstellen | ||
Beobachtungen bearbeiten | ||
Aufgaben | ||
Aufgabenliste anzeigen | ||
Liste erhaltener Aufgaben anzeigen | ||
Aufgaben erstellen | ||
Aufgaben bearbeiten | ||
Reports erstellen | ||
Benutzer | ||
Benutzer hinzufügen | ||
Einstellungen | ||
Möglichkeit der Umwandlung Ihrer Organisation in einen Dienstleistungsanbieter |
*Auf Anfrage verfügbar